Revolutionize Your Trading with Bitcoin, Ethereum, and Litecoin
With CXM Direct, you can trade the currencies of the future today. We take pride in offering you the widest selection of cryptocurrencies among the top FX brokers, combined with excellent trading conditions and high leverage.
Power Up Your Trading Strategy with Cryptocurrencies
Cryptocurrencies have taken the world by storm thanks to their decentralized nature and groundbreaking blockchain technology. Unaffected by central bank policies, cryptocurrencies can serve as an excellent non-correlated alternative to traditional asset classes.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 273.93000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 233.79000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 38,340.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.67000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00202 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04100 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02320 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.28740 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 13.89950 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.09100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.86000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,251.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 45.97000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 9.13000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.16000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.36830 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01250 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.69000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.36000 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.73000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00811 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.29561 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.21000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ CFD Instruments – 8 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM Direct account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.50110 / 20.49190
USDHKD
7.78977 / 7.78679
USDCNH
7.28324 / 7.28069
USDCAD
1.43839 / 1.43808
GBPSGD
1.67024 / 1.66585
GBPNZD
2.17491 / 2.17354
EURZAR
19.33302 / 19.15579
EURUSD
1.04097 / 1.04083
EURTRY
37.22960 / 37.09292
EURSEK
11.45912 / 11.45379
CHFSGD
1.49736 / 1.49062
CHFPLN
4.49021 / 4.47080
CHFNOK
12.45397 / 12.43143
AUDUSD
0.62728 / 0.62702
AUDNZD
1.10752 / 1.10651
AUDJPY
98.140 / 98.080
AUDCHF
0.56907 / 0.56806
AUDCAD
0.90221 / 0.90170