बिटकॉइन, एथेरियम और लिटिकोइन के साथ अपनी ट्रेडिंग में क्रांति लाएं
CXM Direct में आप आज भविष्य की मुद्राओं का व्यापार कर सकते हैं। हम आपको उत्कृष्ट व्यापारिक स्थितियों और उच्च उत्तोलन के साथ शीर्ष विदेशी मुद्रा दलालों के बीच क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक चयन की पेशकश करने में गर्व महसूस करते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी के साथ अपनी ट्रेडिंग रणनीति को शक्ति दें
क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को अपनी विकेंद्रीकृत स्थिति और ब्रांड नई ब्लॉकचेन तकनीक की बदौलत तूफान की चपेट में ले लिया है। केंद्रीय बैंक की नीतियों से प्रभावित नहीं, क्रिप्टोकरेंसी अन्य पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों के लिए एक शानदार गैर-अनुमानित संबंध हो सकता है।
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 274.91000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 234.67000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 38,533.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00209 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04100 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02390 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.28750 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 14.23830 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.09100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00018 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.88000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,303.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 43.36000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.07000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 9.77000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.17000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.30820 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.70000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.36030 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.89000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00734 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.17263 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.19000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
20.50080 / 20.49700
USDHKD
7.78994 / 7.78720
USDCNH
7.28218 / 7.28202
USDCAD
1.43893 / 1.43889
GBPSGD
1.66949 / 1.66936
GBPNZD
2.17428 / 2.17410
EURZAR
19.27070 / 19.26309
EURUSD
1.04116 / 1.04114
EURTRY
37.14880 / 37.13670
EURSEK
11.45832 / 11.45708
CHFSGD
1.49494 / 1.49480
CHFPLN
4.47431 / 4.47284
CHFNOK
12.44098 / 12.43748
AUDUSD
0.62733 / 0.62729
AUDNZD
1.10752 / 1.10730
AUDJPY
98.217 / 98.206
AUDCHF
0.56884 / 0.56874
AUDCAD
0.90265 / 0.90257