ビットコイン、イーサリアム、ライトコインで取引に革命を起こす
CXM Direct では、未来の通貨を今すぐ取引できます。 当社は、優れた取引条件と高いレバレッジを備えた、トップFXブローカーの中で最も幅広い仮想通貨のセレクションを提供することに誇りを持っています。
暗号通貨で取引戦略を強化する
暗号通貨は、その分散型ステータスと最新のブロックチェーン技術のおかげで世界を席巻しました。 中央銀行の政策の影響を受けない仮想通貨は、他の伝統的な資産クラスに代わる相関性のない優れた代替手段となる可能性があります。
MT4シンボル | スプレッド | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | Lotサイズ | 証拠金 | レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 274.49000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 234.32000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 38,475.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.64000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03900 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02330 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26730 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.96550 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07020 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.80000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,244.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.33000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 53.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.07000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 8.68000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.17000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.33520 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.71000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.36020 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.75000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00776 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.23994 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200以上のCFD商品 – 8つの資産クラス
例外的な取引条件
規制されたブローカーと自信を持って取引できます。 あなたのニーズに合ったCXMダイレクト口座を開設し、真にユニークで比類のない取引体験のメリットをお楽しみください。
の高評価
USDMXN
20.49500 / 20.49230
USDHKD
7.78983 / 7.78714
USDCNH
7.28173 / 7.28158
USDCAD
1.43826 / 1.43819
GBPSGD
1.66963 / 1.66944
GBPNZD
2.17456 / 2.17438
EURZAR
19.27168 / 19.26352
EURUSD
1.04154 / 1.04152
EURTRY
37.17150 / 37.14725
EURSEK
11.45832 / 11.45750
CHFSGD
1.49506 / 1.49487
CHFPLN
4.47412 / 4.47272
CHFNOK
12.44125 / 12.43639
AUDUSD
0.62747 / 0.62743
AUDNZD
1.10759 / 1.10733
AUDJPY
98.224 / 98.212
AUDCHF
0.56878 / 0.56867
AUDCAD
0.90243 / 0.90232